100 metriä
11,1 Voitto Pölkki-43 1962 Perho 3.6
11,38 Markku Laajala-72 1990 Kokkola 3.7
11,53 Harri Mäkelä-70 1988 Kyyjärvi 29.5
11,3 Martti Linna41 1963 Halsua 5.7
11,4 Heikki Linna-34 1963 Halsua 5.7
11,4 Raimo Koivuniemi-46 1967 Perho 19.7
11,4 Aulis Koivuniemi-49 1972 Veteli 11.8
11,4 Pentti Turpeinen-49 1973 Nivala 10.6
11,4 Jorma Koivuniemi-56 1975 Perho 29.6
11,5 Viljo Lassila-28 1950 Veteli 5.8
11,5 Tauno Linna-29 1951 Halsua 10.6
11,5 Leo Kärjä-41 1966 Perho 20.7
11,5 Juhani Poranen 1970 Perho 16.8
11,81 Sami Moilanen-73 1991 Ylivieska 25.6
11,6 Paavo Hietaniemi-41 1963 Perho 25.8
11,8 Eero Pöytäsaari-46 1963 Veteli 6.8
11,9 Esko Poranen-41 1958 Perho 21.8
11,9 Matti Linna 1969 perho 17.8
12,0 Erkki Halkosaari-33 1960 Perho 22.6
12,0 Lauri Hertteli-44 1965 Perho 15.8
12,0 Kalervo Peltonen-41 1965 Perho 15.8
12,0 Juha Lampela 1981 Perho 3.9
12,25 Juha Mäkelä-77 1994 Pietarsaari 21.9
vahvistamattomia
11,1 Raimo Koivuniemi -46 1968 Perho 21.8)
11,2 Juhani Poranen 1968 Perho 21.8)